Календарь Бацзы: столпы дня
В китайском календаре ганьчжи у каждого дня есть собственный столп: пара из небесного ствола (стихия в состоянии Ян или Инь) и земной ветви (одно из 12 животных). Пары сменяются по кругу из 60 комбинаций. Когда вы рождаетесь, столп этого дня становится основой вашей карты Бацзы, а его ствол - вашим дневным мастером.
Тот же календарь работает и в другую сторону: зная столп дня, можно оценить его энергию для дел. Ниже календарь на ближайшие месяцы: столп каждого дня, его стихия и животное, офицер дня (одна из 12 фаз месячного цикла) и дни-разрушители, которые не подходят для важных начинаний.
Важная особенность: календарь Бацзы солнечный. Месяц меняется не 1-го числа и не в новолуние, а в день солнечного термина (цзе ци): например, месяц Обезьяны начинается с Ли Цю около 7 августа. Поэтому внутри календарного месяца офицеры могут «перезапускаться»: это не ошибка, а смена китайского месяца.
Июль 2026
| Дата | Столп дня | Стихия | Животное | Офицер | Лунный день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ср | Бин-Цзы | Огонь | Крыса | Разрушение | 17 |
| 2 чт | Дин-Чоу | Огонь | Бык | Опасность | 18 |
| 3 пт | У-Инь | Земля | Тигр | Успех | 19 |
| 4 сб | Цзи-Мао | Земля | Кролик | Сбор | 20 |
| 5 вс | Гэн-Чэнь | Металл | Дракон | Открытие | 21 |
| 6 пн | Синь-Сы | Металл | Змея | Закрытие | 22 |
| 7 вт | Жэнь-У | Вода | Лошадь | Закрытие | 23 |
| 8 ср | Гуй-Вэй | Вода | Коза | Установление | 24 |
| 9 чт | Цзя-Шэнь | Дерево | Обезьяна | Очищение | 25 |
| 10 пт | И-Ю | Дерево | Петух | Наполнение | 26 |
| 11 сб | Бин-Сюй | Огонь | Собака | Баланс | 27 |
| 12 вс | Дин-Хай | Огонь | Свинья | Стабильность | 28 |
| 13 пн | У-Цзы | Земля | Крыса | Удержание | 29 |
| 14 вт | Цзи-Чоу | Земля | Бык | Разрушение | 1 |
| 15 ср | Гэн-Инь | Металл | Тигр | Опасность | 2 |
| 16 чт | Синь-Мао | Металл | Кролик | Успех | 3 |
| 17 пт | Жэнь-Чэнь | Вода | Дракон | Сбор | 4 |
| 18 сб | Гуй-Сы | Вода | Змея | Открытие | 5 |
| 19 вс | Цзя-У | Дерево | Лошадь | Закрытие | 6 |
| 20 пн | И-Вэй | Дерево | Коза | Установление | 7 |
| 21 вт | Бин-Шэнь | Огонь | Обезьяна | Очищение | 8 |
| 22 ср | Дин-Ю | Огонь | Петух | Наполнение | 9 |
| 23 чт | У-Сюй | Земля | Собака | Баланс | 10 |
| 24 пт | Цзи-Хай | Земля | Свинья | Стабильность | 11 |
| 25 сб | Гэн-Цзы | Металл | Крыса | Удержание | 12 |
| 26 вс | Синь-Чоу | Металл | Бык | Разрушение | 13 |
| 27 пн | Жэнь-Инь | Вода | Тигр | Опасность | 14 |
| 28 вт | Гуй-Мао | Вода | Кролик | Успех | 15 |
| 29 ср | Цзя-Чэнь | Дерево | Дракон | Сбор | 16 |
| 30 чт | И-Сы | Дерево | Змея | Открытие | 17 |
| 31 пт | Бин-У | Огонь | Лошадь | Закрытие | 18 |
Август 2026
| Дата | Столп дня | Стихия | Животное | Офицер | Лунный день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 сб | Дин-Вэй | Огонь | Коза | Установление | 19 |
| 2 вс | У-Шэнь | Земля | Обезьяна | Очищение | 20 |
| 3 пн | Цзи-Ю | Земля | Петух | Наполнение | 21 |
| 4 вт | Гэн-Сюй | Металл | Собака | Баланс | 22 |
| 5 ср | Синь-Хай | Металл | Свинья | Стабильность | 23 |
| 6 чт | Жэнь-Цзы | Вода | Крыса | Удержание | 24 |
| 7 пт | Гуй-Чоу | Вода | Бык | Удержание | 25 |
| 8 сб | Цзя-Инь | Дерево | Тигр | Разрушение | 26 |
| 9 вс | И-Мао | Дерево | Кролик | Опасность | 27 |
| 10 пн | Бин-Чэнь | Огонь | Дракон | Успех | 28 |
| 11 вт | Дин-Сы | Огонь | Змея | Сбор | 29 |
| 12 ср | У-У | Земля | Лошадь | Открытие | 30 |
| 13 чт | Цзи-Вэй | Земля | Коза | Закрытие | 1 |
| 14 пт | Гэн-Шэнь | Металл | Обезьяна | Установление | 2 |
| 15 сб | Синь-Ю | Металл | Петух | Очищение | 3 |
| 16 вс | Жэнь-Сюй | Вода | Собака | Наполнение | 4 |
| 17 пн | Гуй-Хай | Вода | Свинья | Баланс | 5 |
| 18 вт | Цзя-Цзы | Дерево | Крыса | Стабильность | 6 |
| 19 ср | И-Чоу | Дерево | Бык | Удержание | 7 |
| 20 чт | Бин-Инь | Огонь | Тигр | Разрушение | 8 |
| 21 пт | Дин-Мао | Огонь | Кролик | Опасность | 9 |
| 22 сб | У-Чэнь | Земля | Дракон | Успех | 10 |
| 23 вс | Цзи-Сы | Земля | Змея | Сбор | 11 |
| 24 пн | Гэн-У | Металл | Лошадь | Открытие | 12 |
| 25 вт | Синь-Вэй | Металл | Коза | Закрытие | 13 |
| 26 ср | Жэнь-Шэнь | Вода | Обезьяна | Установление | 14 |
| 27 чт | Гуй-Ю | Вода | Петух | Очищение | 15 |
| 28 пт | Цзя-Сюй | Дерево | Собака | Наполнение | 16 |
| 29 сб | И-Хай | Дерево | Свинья | Баланс | 17 |
| 30 вс | Бин-Цзы | Огонь | Крыса | Стабильность | 18 |
| 31 пн | Дин-Чоу | Огонь | Бык | Удержание | 19 |
Сентябрь 2026
| Дата | Столп дня | Стихия | Животное | Офицер | Лунный день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 вт | У-Инь | Земля | Тигр | Разрушение | 20 |
| 2 ср | Цзи-Мао | Земля | Кролик | Опасность | 21 |
| 3 чт | Гэн-Чэнь | Металл | Дракон | Успех | 22 |
| 4 пт | Синь-Сы | Металл | Змея | Сбор | 23 |
| 5 сб | Жэнь-У | Вода | Лошадь | Открытие | 24 |
| 6 вс | Гуй-Вэй | Вода | Коза | Закрытие | 25 |
| 7 пн | Цзя-Шэнь | Дерево | Обезьяна | Закрытие | 26 |
| 8 вт | И-Ю | Дерево | Петух | Установление | 27 |
| 9 ср | Бин-Сюй | Огонь | Собака | Очищение | 28 |
| 10 чт | Дин-Хай | Огонь | Свинья | Наполнение | 29 |
| 11 пт | У-Цзы | Земля | Крыса | Баланс | 1 |
| 12 сб | Цзи-Чоу | Земля | Бык | Стабильность | 2 |
| 13 вс | Гэн-Инь | Металл | Тигр | Удержание | 3 |
| 14 пн | Синь-Мао | Металл | Кролик | Разрушение | 4 |
| 15 вт | Жэнь-Чэнь | Вода | Дракон | Опасность | 5 |
| 16 ср | Гуй-Сы | Вода | Змея | Успех | 6 |
| 17 чт | Цзя-У | Дерево | Лошадь | Сбор | 7 |
| 18 пт | И-Вэй | Дерево | Коза | Открытие | 8 |
| 19 сб | Бин-Шэнь | Огонь | Обезьяна | Закрытие | 9 |
| 20 вс | Дин-Ю | Огонь | Петух | Установление | 10 |
| 21 пн | У-Сюй | Земля | Собака | Очищение | 11 |
| 22 вт | Цзи-Хай | Земля | Свинья | Наполнение | 12 |
| 23 ср | Гэн-Цзы | Металл | Крыса | Баланс | 13 |
| 24 чт | Синь-Чоу | Металл | Бык | Стабильность | 14 |
| 25 пт | Жэнь-Инь | Вода | Тигр | Удержание | 15 |
| 26 сб | Гуй-Мао | Вода | Кролик | Разрушение | 16 |
| 27 вс | Цзя-Чэнь | Дерево | Дракон | Опасность | 17 |
| 28 пн | И-Сы | Дерево | Змея | Успех | 18 |
| 29 вт | Бин-У | Огонь | Лошадь | Сбор | 19 |
| 30 ср | Дин-Вэй | Огонь | Коза | Открытие | 20 |
Октябрь 2026
| Дата | Столп дня | Стихия | Животное | Офицер | Лунный день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 чт | У-Шэнь | Земля | Обезьяна | Закрытие | 21 |
| 2 пт | Цзи-Ю | Земля | Петух | Установление | 22 |
| 3 сб | Гэн-Сюй | Металл | Собака | Очищение | 23 |
| 4 вс | Синь-Хай | Металл | Свинья | Наполнение | 24 |
| 5 пн | Жэнь-Цзы | Вода | Крыса | Баланс | 25 |
| 6 вт | Гуй-Чоу | Вода | Бык | Стабильность | 26 |
| 7 ср | Цзя-Инь | Дерево | Тигр | Удержание | 27 |
| 8 чт | И-Мао | Дерево | Кролик | Удержание | 28 |
| 9 пт | Бин-Чэнь | Огонь | Дракон | Разрушение | 29 |
| 10 сб | Дин-Сы | Огонь | Змея | Опасность | 1 |
| 11 вс | У-У | Земля | Лошадь | Успех | 2 |
| 12 пн | Цзи-Вэй | Земля | Коза | Сбор | 3 |
| 13 вт | Гэн-Шэнь | Металл | Обезьяна | Открытие | 4 |
| 14 ср | Синь-Ю | Металл | Петух | Закрытие | 5 |
| 15 чт | Жэнь-Сюй | Вода | Собака | Установление | 6 |
| 16 пт | Гуй-Хай | Вода | Свинья | Очищение | 7 |
| 17 сб | Цзя-Цзы | Дерево | Крыса | Наполнение | 8 |
| 18 вс | И-Чоу | Дерево | Бык | Баланс | 9 |
| 19 пн | Бин-Инь | Огонь | Тигр | Стабильность | 10 |
| 20 вт | Дин-Мао | Огонь | Кролик | Удержание | 11 |
| 21 ср | У-Чэнь | Земля | Дракон | Разрушение | 12 |
| 22 чт | Цзи-Сы | Земля | Змея | Опасность | 13 |
| 23 пт | Гэн-У | Металл | Лошадь | Успех | 14 |
| 24 сб | Синь-Вэй | Металл | Коза | Сбор | 15 |
| 25 вс | Жэнь-Шэнь | Вода | Обезьяна | Открытие | 16 |
| 26 пн | Гуй-Ю | Вода | Петух | Закрытие | 17 |
| 27 вт | Цзя-Сюй | Дерево | Собака | Установление | 18 |
| 28 ср | И-Хай | Дерево | Свинья | Очищение | 19 |
| 29 чт | Бин-Цзы | Огонь | Крыса | Наполнение | 20 |
| 30 пт | Дин-Чоу | Огонь | Бык | Баланс | 21 |
| 31 сб | У-Инь | Земля | Тигр | Стабильность | 22 |
Ноябрь 2026
| Дата | Столп дня | Стихия | Животное | Офицер | Лунный день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 вс | Цзи-Мао | Земля | Кролик | Удержание | 23 |
| 2 пн | Гэн-Чэнь | Металл | Дракон | Разрушение | 24 |
| 3 вт | Синь-Сы | Металл | Змея | Опасность | 25 |
| 4 ср | Жэнь-У | Вода | Лошадь | Успех | 26 |
| 5 чт | Гуй-Вэй | Вода | Коза | Сбор | 27 |
| 6 пт | Цзя-Шэнь | Дерево | Обезьяна | Открытие | 28 |
| 7 сб | И-Ю | Дерево | Петух | Открытие | 29 |
| 8 вс | Бин-Сюй | Огонь | Собака | Закрытие | 30 |
| 9 пн | Дин-Хай | Огонь | Свинья | Установление | 1 |
| 10 вт | У-Цзы | Земля | Крыса | Очищение | 2 |
| 11 ср | Цзи-Чоу | Земля | Бык | Наполнение | 3 |
| 12 чт | Гэн-Инь | Металл | Тигр | Баланс | 4 |
| 13 пт | Синь-Мао | Металл | Кролик | Стабильность | 5 |
| 14 сб | Жэнь-Чэнь | Вода | Дракон | Удержание | 6 |
| 15 вс | Гуй-Сы | Вода | Змея | Разрушение | 7 |
| 16 пн | Цзя-У | Дерево | Лошадь | Опасность | 8 |
| 17 вт | И-Вэй | Дерево | Коза | Успех | 9 |
| 18 ср | Бин-Шэнь | Огонь | Обезьяна | Сбор | 10 |
| 19 чт | Дин-Ю | Огонь | Петух | Открытие | 11 |
| 20 пт | У-Сюй | Земля | Собака | Закрытие | 12 |
| 21 сб | Цзи-Хай | Земля | Свинья | Установление | 13 |
| 22 вс | Гэн-Цзы | Металл | Крыса | Очищение | 14 |
| 23 пн | Синь-Чоу | Металл | Бык | Наполнение | 15 |
| 24 вт | Жэнь-Инь | Вода | Тигр | Баланс | 16 |
| 25 ср | Гуй-Мао | Вода | Кролик | Стабильность | 17 |
| 26 чт | Цзя-Чэнь | Дерево | Дракон | Удержание | 18 |
| 27 пт | И-Сы | Дерево | Змея | Разрушение | 19 |
| 28 сб | Бин-У | Огонь | Лошадь | Опасность | 20 |
| 29 вс | Дин-Вэй | Огонь | Коза | Успех | 21 |
| 30 пн | У-Шэнь | Земля | Обезьяна | Сбор | 22 |
Декабрь 2026
| Дата | Столп дня | Стихия | Животное | Офицер | Лунный день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 вт | Цзи-Ю | Земля | Петух | Открытие | 23 |
| 2 ср | Гэн-Сюй | Металл | Собака | Закрытие | 24 |
| 3 чт | Синь-Хай | Металл | Свинья | Установление | 25 |
| 4 пт | Жэнь-Цзы | Вода | Крыса | Очищение | 26 |
| 5 сб | Гуй-Чоу | Вода | Бык | Наполнение | 27 |
| 6 вс | Цзя-Инь | Дерево | Тигр | Баланс | 28 |
| 7 пн | И-Мао | Дерево | Кролик | Баланс | 29 |
| 8 вт | Бин-Чэнь | Огонь | Дракон | Стабильность | 30 |
| 9 ср | Дин-Сы | Огонь | Змея | Удержание | 1 |
| 10 чт | У-У | Земля | Лошадь | Разрушение | 2 |
| 11 пт | Цзи-Вэй | Земля | Коза | Опасность | 3 |
| 12 сб | Гэн-Шэнь | Металл | Обезьяна | Успех | 4 |
| 13 вс | Синь-Ю | Металл | Петух | Сбор | 5 |
| 14 пн | Жэнь-Сюй | Вода | Собака | Открытие | 6 |
| 15 вт | Гуй-Хай | Вода | Свинья | Закрытие | 7 |
| 16 ср | Цзя-Цзы | Дерево | Крыса | Установление | 8 |
| 17 чт | И-Чоу | Дерево | Бык | Очищение | 9 |
| 18 пт | Бин-Инь | Огонь | Тигр | Наполнение | 10 |
| 19 сб | Дин-Мао | Огонь | Кролик | Баланс | 11 |
| 20 вс | У-Чэнь | Земля | Дракон | Стабильность | 12 |
| 21 пн | Цзи-Сы | Земля | Змея | Удержание | 13 |
| 22 вт | Гэн-У | Металл | Лошадь | Разрушение | 14 |
| 23 ср | Синь-Вэй | Металл | Коза | Опасность | 15 |
| 24 чт | Жэнь-Шэнь | Вода | Обезьяна | Успех | 16 |
| 25 пт | Гуй-Ю | Вода | Петух | Сбор | 17 |
| 26 сб | Цзя-Сюй | Дерево | Собака | Открытие | 18 |
| 27 вс | И-Хай | Дерево | Свинья | Закрытие | 19 |
| 28 пн | Бин-Цзы | Огонь | Крыса | Установление | 20 |
| 29 вт | Дин-Чоу | Огонь | Бык | Очищение | 21 |
| 30 ср | У-Инь | Земля | Тигр | Наполнение | 22 |
| 31 чт | Цзи-Мао | Земля | Кролик | Баланс | 23 |
Январь 2027
| Дата | Столп дня | Стихия | Животное | Офицер | Лунный день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 пт | Гэн-Чэнь | Металл | Дракон | Стабильность | 24 |
| 2 сб | Синь-Сы | Металл | Змея | Удержание | 25 |
| 3 вс | Жэнь-У | Вода | Лошадь | Разрушение | 26 |
| 4 пн | Гуй-Вэй | Вода | Коза | Опасность | 27 |
| 5 вт | Цзя-Шэнь | Дерево | Обезьяна | Опасность | 28 |
| 6 ср | И-Ю | Дерево | Петух | Успех | 29 |
| 7 чт | Бин-Сюй | Огонь | Собака | Сбор | 30 |
| 8 пт | Дин-Хай | Огонь | Свинья | Открытие | 1 |
| 9 сб | У-Цзы | Земля | Крыса | Закрытие | 2 |
| 10 вс | Цзи-Чоу | Земля | Бык | Установление | 3 |
| 11 пн | Гэн-Инь | Металл | Тигр | Очищение | 4 |
| 12 вт | Синь-Мао | Металл | Кролик | Наполнение | 5 |
| 13 ср | Жэнь-Чэнь | Вода | Дракон | Баланс | 6 |
| 14 чт | Гуй-Сы | Вода | Змея | Стабильность | 7 |
| 15 пт | Цзя-У | Дерево | Лошадь | Удержание | 8 |
| 16 сб | И-Вэй | Дерево | Коза | Разрушение | 9 |
| 17 вс | Бин-Шэнь | Огонь | Обезьяна | Опасность | 10 |
| 18 пн | Дин-Ю | Огонь | Петух | Успех | 11 |
| 19 вт | У-Сюй | Земля | Собака | Сбор | 12 |
| 20 ср | Цзи-Хай | Земля | Свинья | Открытие | 13 |
| 21 чт | Гэн-Цзы | Металл | Крыса | Закрытие | 14 |
| 22 пт | Синь-Чоу | Металл | Бык | Установление | 15 |
| 23 сб | Жэнь-Инь | Вода | Тигр | Очищение | 16 |
| 24 вс | Гуй-Мао | Вода | Кролик | Наполнение | 17 |
| 25 пн | Цзя-Чэнь | Дерево | Дракон | Баланс | 18 |
| 26 вт | И-Сы | Дерево | Змея | Стабильность | 19 |
| 27 ср | Бин-У | Огонь | Лошадь | Удержание | 20 |
| 28 чт | Дин-Вэй | Огонь | Коза | Разрушение | 21 |
| 29 пт | У-Шэнь | Земля | Обезьяна | Опасность | 22 |
| 30 сб | Цзи-Ю | Земля | Петух | Успех | 23 |
| 31 вс | Гэн-Сюй | Металл | Собака | Сбор | 24 |
Февраль 2027
| Дата | Столп дня | Стихия | Животное | Офицер | Лунный день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 пн | Синь-Хай | Металл | Свинья | Открытие | 25 |
| 2 вт | Жэнь-Цзы | Вода | Крыса | Закрытие | 26 |
| 3 ср | Гуй-Чоу | Вода | Бык | Установление | 27 |
| 4 чт | Цзя-Инь | Дерево | Тигр | Установление | 28 |
| 5 пт | И-Мао | Дерево | Кролик | Очищение | 29 |
| 6 сб | Бин-Чэнь | Огонь | Дракон | Наполнение | 1 |
| 7 вс | Дин-Сы | Огонь | Змея | Баланс | 2 |
| 8 пн | У-У | Земля | Лошадь | Стабильность | 3 |
| 9 вт | Цзи-Вэй | Земля | Коза | Удержание | 4 |
| 10 ср | Гэн-Шэнь | Металл | Обезьяна | Разрушение | 5 |
| 11 чт | Синь-Ю | Металл | Петух | Опасность | 6 |
| 12 пт | Жэнь-Сюй | Вода | Собака | Успех | 7 |
| 13 сб | Гуй-Хай | Вода | Свинья | Сбор | 8 |
| 14 вс | Цзя-Цзы | Дерево | Крыса | Открытие | 9 |
| 15 пн | И-Чоу | Дерево | Бык | Закрытие | 10 |
| 16 вт | Бин-Инь | Огонь | Тигр | Установление | 11 |
| 17 ср | Дин-Мао | Огонь | Кролик | Очищение | 12 |
| 18 чт | У-Чэнь | Земля | Дракон | Наполнение | 13 |
| 19 пт | Цзи-Сы | Земля | Змея | Баланс | 14 |
| 20 сб | Гэн-У | Металл | Лошадь | Стабильность | 15 |
| 21 вс | Синь-Вэй | Металл | Коза | Удержание | 16 |
| 22 пн | Жэнь-Шэнь | Вода | Обезьяна | Разрушение | 17 |
| 23 вт | Гуй-Ю | Вода | Петух | Опасность | 18 |
| 24 ср | Цзя-Сюй | Дерево | Собака | Успех | 19 |
| 25 чт | И-Хай | Дерево | Свинья | Сбор | 20 |
| 26 пт | Бин-Цзы | Огонь | Крыса | Открытие | 21 |
| 27 сб | Дин-Чоу | Огонь | Бык | Закрытие | 22 |
| 28 вс | У-Инь | Земля | Тигр | Установление | 23 |
Март 2027
| Дата | Столп дня | Стихия | Животное | Офицер | Лунный день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 пн | Цзи-Мао | Земля | Кролик | Очищение | 24 |
| 2 вт | Гэн-Чэнь | Металл | Дракон | Наполнение | 25 |
| 3 ср | Синь-Сы | Металл | Змея | Баланс | 26 |
| 4 чт | Жэнь-У | Вода | Лошадь | Стабильность | 27 |
| 5 пт | Гуй-Вэй | Вода | Коза | Удержание | 28 |
| 6 сб | Цзя-Шэнь | Дерево | Обезьяна | Удержание | 29 |
| 7 вс | И-Ю | Дерево | Петух | Разрушение | 30 |
| 8 пн | Бин-Сюй | Огонь | Собака | Опасность | 1 |
| 9 вт | Дин-Хай | Огонь | Свинья | Успех | 2 |
| 10 ср | У-Цзы | Земля | Крыса | Сбор | 3 |
| 11 чт | Цзи-Чоу | Земля | Бык | Открытие | 4 |
| 12 пт | Гэн-Инь | Металл | Тигр | Закрытие | 5 |
| 13 сб | Синь-Мао | Металл | Кролик | Установление | 6 |
| 14 вс | Жэнь-Чэнь | Вода | Дракон | Очищение | 7 |
| 15 пн | Гуй-Сы | Вода | Змея | Наполнение | 8 |
| 16 вт | Цзя-У | Дерево | Лошадь | Баланс | 9 |
| 17 ср | И-Вэй | Дерево | Коза | Стабильность | 10 |
| 18 чт | Бин-Шэнь | Огонь | Обезьяна | Удержание | 11 |
| 19 пт | Дин-Ю | Огонь | Петух | Разрушение | 12 |
| 20 сб | У-Сюй | Земля | Собака | Опасность | 13 |
| 21 вс | Цзи-Хай | Земля | Свинья | Успех | 14 |
| 22 пн | Гэн-Цзы | Металл | Крыса | Сбор | 15 |
| 23 вт | Синь-Чоу | Металл | Бык | Открытие | 16 |
| 24 ср | Жэнь-Инь | Вода | Тигр | Закрытие | 17 |
| 25 чт | Гуй-Мао | Вода | Кролик | Установление | 18 |
| 26 пт | Цзя-Чэнь | Дерево | Дракон | Очищение | 19 |
| 27 сб | И-Сы | Дерево | Змея | Наполнение | 20 |
| 28 вс | Бин-У | Огонь | Лошадь | Баланс | 21 |
| 29 пн | Дин-Вэй | Огонь | Коза | Стабильность | 22 |
| 30 вт | У-Шэнь | Земля | Обезьяна | Удержание | 23 |
| 31 ср | Цзи-Ю | Земля | Петух | Разрушение | 24 |
Апрель 2027
| Дата | Столп дня | Стихия | Животное | Офицер | Лунный день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 чт | Гэн-Сюй | Металл | Собака | Опасность | 25 |
| 2 пт | Синь-Хай | Металл | Свинья | Успех | 26 |
| 3 сб | Жэнь-Цзы | Вода | Крыса | Сбор | 27 |
| 4 вс | Гуй-Чоу | Вода | Бык | Открытие | 28 |
| 5 пн | Цзя-Инь | Дерево | Тигр | Открытие | 29 |
| 6 вт | И-Мао | Дерево | Кролик | Закрытие | 30 |
| 7 ср | Бин-Чэнь | Огонь | Дракон | Установление | 1 |
| 8 чт | Дин-Сы | Огонь | Змея | Очищение | 2 |
| 9 пт | У-У | Земля | Лошадь | Наполнение | 3 |
| 10 сб | Цзи-Вэй | Земля | Коза | Баланс | 4 |
| 11 вс | Гэн-Шэнь | Металл | Обезьяна | Стабильность | 5 |
| 12 пн | Синь-Ю | Металл | Петух | Удержание | 6 |
| 13 вт | Жэнь-Сюй | Вода | Собака | Разрушение | 7 |
| 14 ср | Гуй-Хай | Вода | Свинья | Опасность | 8 |
| 15 чт | Цзя-Цзы | Дерево | Крыса | Успех | 9 |
| 16 пт | И-Чоу | Дерево | Бык | Сбор | 10 |
| 17 сб | Бин-Инь | Огонь | Тигр | Открытие | 11 |
| 18 вс | Дин-Мао | Огонь | Кролик | Закрытие | 12 |
| 19 пн | У-Чэнь | Земля | Дракон | Установление | 13 |
| 20 вт | Цзи-Сы | Земля | Змея | Очищение | 14 |
| 21 ср | Гэн-У | Металл | Лошадь | Наполнение | 15 |
| 22 чт | Синь-Вэй | Металл | Коза | Баланс | 16 |
| 23 пт | Жэнь-Шэнь | Вода | Обезьяна | Стабильность | 17 |
| 24 сб | Гуй-Ю | Вода | Петух | Удержание | 18 |
| 25 вс | Цзя-Сюй | Дерево | Собака | Разрушение | 19 |
| 26 пн | И-Хай | Дерево | Свинья | Опасность | 20 |
| 27 вт | Бин-Цзы | Огонь | Крыса | Успех | 21 |
| 28 ср | Дин-Чоу | Огонь | Бык | Сбор | 22 |
| 29 чт | У-Инь | Земля | Тигр | Открытие | 23 |
| 30 пт | Цзи-Мао | Земля | Кролик | Закрытие | 24 |
Май 2027
| Дата | Столп дня | Стихия | Животное | Офицер | Лунный день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 сб | Гэн-Чэнь | Металл | Дракон | Установление | 25 |
| 2 вс | Синь-Сы | Металл | Змея | Очищение | 26 |
| 3 пн | Жэнь-У | Вода | Лошадь | Наполнение | 27 |
| 4 вт | Гуй-Вэй | Вода | Коза | Баланс | 28 |
| 5 ср | Цзя-Шэнь | Дерево | Обезьяна | Стабильность | 29 |
| 6 чт | И-Ю | Дерево | Петух | Стабильность | 1 |
| 7 пт | Бин-Сюй | Огонь | Собака | Удержание | 2 |
| 8 сб | Дин-Хай | Огонь | Свинья | Разрушение | 3 |
| 9 вс | У-Цзы | Земля | Крыса | Опасность | 4 |
| 10 пн | Цзи-Чоу | Земля | Бык | Успех | 5 |
| 11 вт | Гэн-Инь | Металл | Тигр | Сбор | 6 |
| 12 ср | Синь-Мао | Металл | Кролик | Открытие | 7 |
| 13 чт | Жэнь-Чэнь | Вода | Дракон | Закрытие | 8 |
| 14 пт | Гуй-Сы | Вода | Змея | Установление | 9 |
| 15 сб | Цзя-У | Дерево | Лошадь | Очищение | 10 |
| 16 вс | И-Вэй | Дерево | Коза | Наполнение | 11 |
| 17 пн | Бин-Шэнь | Огонь | Обезьяна | Баланс | 12 |
| 18 вт | Дин-Ю | Огонь | Петух | Стабильность | 13 |
| 19 ср | У-Сюй | Земля | Собака | Удержание | 14 |
| 20 чт | Цзи-Хай | Земля | Свинья | Разрушение | 15 |
| 21 пт | Гэн-Цзы | Металл | Крыса | Опасность | 16 |
| 22 сб | Синь-Чоу | Металл | Бык | Успех | 17 |
| 23 вс | Жэнь-Инь | Вода | Тигр | Сбор | 18 |
| 24 пн | Гуй-Мао | Вода | Кролик | Открытие | 19 |
| 25 вт | Цзя-Чэнь | Дерево | Дракон | Закрытие | 20 |
| 26 ср | И-Сы | Дерево | Змея | Установление | 21 |
| 27 чт | Бин-У | Огонь | Лошадь | Очищение | 22 |
| 28 пт | Дин-Вэй | Огонь | Коза | Наполнение | 23 |
| 29 сб | У-Шэнь | Земля | Обезьяна | Баланс | 24 |
| 30 вс | Цзи-Ю | Земля | Петух | Стабильность | 25 |
| 31 пн | Гэн-Сюй | Металл | Собака | Удержание | 26 |
Июнь 2027
| Дата | Столп дня | Стихия | Животное | Офицер | Лунный день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 вт | Синь-Хай | Металл | Свинья | Разрушение | 27 |
| 2 ср | Жэнь-Цзы | Вода | Крыса | Опасность | 28 |
| 3 чт | Гуй-Чоу | Вода | Бык | Успех | 29 |
| 4 пт | Цзя-Инь | Дерево | Тигр | Сбор | 30 |
| 5 сб | И-Мао | Дерево | Кролик | Открытие | 1 |
| 6 вс | Бин-Чэнь | Огонь | Дракон | Открытие | 2 |
| 7 пн | Дин-Сы | Огонь | Змея | Закрытие | 3 |
| 8 вт | У-У | Земля | Лошадь | Установление | 4 |
| 9 ср | Цзи-Вэй | Земля | Коза | Очищение | 5 |
| 10 чт | Гэн-Шэнь | Металл | Обезьяна | Наполнение | 6 |
| 11 пт | Синь-Ю | Металл | Петух | Баланс | 7 |
| 12 сб | Жэнь-Сюй | Вода | Собака | Стабильность | 8 |
| 13 вс | Гуй-Хай | Вода | Свинья | Удержание | 9 |
| 14 пн | Цзя-Цзы | Дерево | Крыса | Разрушение | 10 |
| 15 вт | И-Чоу | Дерево | Бык | Опасность | 11 |
| 16 ср | Бин-Инь | Огонь | Тигр | Успех | 12 |
| 17 чт | Дин-Мао | Огонь | Кролик | Сбор | 13 |
| 18 пт | У-Чэнь | Земля | Дракон | Открытие | 14 |
| 19 сб | Цзи-Сы | Земля | Змея | Закрытие | 15 |
| 20 вс | Гэн-У | Металл | Лошадь | Установление | 16 |
| 21 пн | Синь-Вэй | Металл | Коза | Очищение | 17 |
| 22 вт | Жэнь-Шэнь | Вода | Обезьяна | Наполнение | 18 |
| 23 ср | Гуй-Ю | Вода | Петух | Баланс | 19 |
| 24 чт | Цзя-Сюй | Дерево | Собака | Стабильность | 20 |
| 25 пт | И-Хай | Дерево | Свинья | Удержание | 21 |
| 26 сб | Бин-Цзы | Огонь | Крыса | Разрушение | 22 |
| 27 вс | Дин-Чоу | Огонь | Бык | Опасность | 23 |
| 28 пн | У-Инь | Земля | Тигр | Успех | 24 |
| 29 вт | Цзи-Мао | Земля | Кролик | Сбор | 25 |
| 30 ср | Гэн-Чэнь | Металл | Дракон | Открытие | 26 |
Июль 2027
| Дата | Столп дня | Стихия | Животное | Офицер | Лунный день |
|---|---|---|---|---|---|
