Календарь Бацзы: столпы дня
В китайском календаре ганьчжи у каждого дня есть собственный столп: пара из небесного ствола (стихия в состоянии Ян или Инь) и земной ветви (одно из 12 животных). Пары сменяются по кругу из 60 комбинаций. Когда вы рождаетесь, столп этого дня становится основой вашей карты Бацзы, а его ствол - вашим дневным мастером.
Тот же календарь работает и в другую сторону: зная столп дня, можно оценить его энергию для дел. Ниже календарь на ближайшие месяцы: столп каждого дня, его стихия и животное, офицер дня (одна из 12 фаз месячного цикла) и дни-разрушители, которые не подходят для важных начинаний.
Важная особенность: календарь Бацзы солнечный. Месяц меняется не 1-го числа и не в новолуние, а в день солнечного термина (цзе ци): например, месяц Обезьяны начинается с Ли Цю около 7 августа. Поэтому внутри календарного месяца офицеры могут «перезапускаться»: это не ошибка, а смена китайского месяца.
Июль 2026
| Дата | Столп дня | Стихия | Животное | Офицер | Лунный день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ср | Бин-Цзы | Огонь | Крыса | Разрушение | 17 |
| 2 чт | Дин-Чоу | Огонь | Бык | Опасность | 18 |
| 3 пт | У-Инь | Земля | Тигр | Успех | 19 |
| 4 сб | Цзи-Мао | Земля | Кролик | Сбор | 20 |
| 5 вс | Гэн-Чэнь | Металл | Дракон | Открытие | 21 |
| 6 пн | Синь-Сы | Металл | Змея | Закрытие | 22 |
| 7 вт | Жэнь-У | Вода | Лошадь | Закрытие | 23 |
| 8 ср | Гуй-Вэй | Вода | Коза | Установление | 24 |
| 9 чт | Цзя-Шэнь | Дерево | Обезьяна | Очищение | 25 |
| 10 пт | И-Ю | Дерево | Петух | Наполнение | 26 |
| 11 сб | Бин-Сюй | Огонь | Собака | Баланс | 27 |
| 12 вс | Дин-Хай | Огонь | Свинья | Стабильность | 28 |
| 13 пн | У-Цзы | Земля | Крыса | Удержание | 29 |
| 14 вт | Цзи-Чоу | Земля | Бык | Разрушение | 1 |
| 15 ср | Гэн-Инь | Металл | Тигр | Опасность | 2 |
| 16 чт | Синь-Мао | Металл | Кролик | Успех | 3 |
| 17 пт | Жэнь-Чэнь | Вода | Дракон | Сбор | 4 |
| 18 сб | Гуй-Сы | Вода | Змея | Открытие | 5 |
| 19 вс | Цзя-У | Дерево | Лошадь | Закрытие | 6 |
| 20 пн | И-Вэй | Дерево | Коза | Установление | 7 |
| 21 вт | Бин-Шэнь | Огонь | Обезьяна | Очищение | 8 |
| 22 ср | Дин-Ю | Огонь | Петух | Наполнение | 9 |
| 23 чт | У-Сюй | Земля | Собака | Баланс | 10 |
| 24 пт | Цзи-Хай | Земля | Свинья | Стабильность | 11 |
| 25 сб | Гэн-Цзы | Металл | Крыса | Удержание | 12 |
| 26 вс | Синь-Чоу | Металл | Бык | Разрушение | 13 |
| 27 пн | Жэнь-Инь | Вода | Тигр | Опасность | 14 |
| 28 вт | Гуй-Мао | Вода | Кролик | Успех | 15 |
| 29 ср | Цзя-Чэнь | Дерево | Дракон | Сбор | 16 |
| 30 чт | И-Сы | Дерево | Змея | Открытие | 17 |
| 31 пт | Бин-У | Огонь | Лошадь | Закрытие | 18 |
Август 2026
| Дата | Столп дня | Стихия | Животное | Офицер | Лунный день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 сб | Дин-Вэй | Огонь | Коза | Установление | 19 |
| 2 вс | У-Шэнь | Земля | Обезьяна | Очищение | 20 |
| 3 пн | Цзи-Ю | Земля | Петух | Наполнение | 21 |
| 4 вт | Гэн-Сюй | Металл | Собака | Баланс | 22 |
| 5 ср | Синь-Хай | Металл | Свинья | Стабильность | 23 |
| 6 чт | Жэнь-Цзы | Вода | Крыса | Удержание | 24 |
| 7 пт | Гуй-Чоу | Вода | Бык | Удержание | 25 |
| 8 сб | Цзя-Инь | Дерево | Тигр | Разрушение | 26 |
| 9 вс | И-Мао | Дерево | Кролик | Опасность | 27 |
| 10 пн | Бин-Чэнь | Огонь | Дракон | Успех | 28 |
| 11 вт | Дин-Сы | Огонь | Змея | Сбор | 29 |
| 12 ср | У-У | Земля | Лошадь | Открытие | 30 |
| 13 чт | Цзи-Вэй | Земля | Коза | Закрытие | 1 |
| 14 пт | Гэн-Шэнь | Металл | Обезьяна | Установление | 2 |
| 15 сб | Синь-Ю | Металл | Петух | Очищение | 3 |
| 16 вс | Жэнь-Сюй | Вода | Собака | Наполнение | 4 |
| 17 пн | Гуй-Хай | Вода | Свинья | Баланс | 5 |
| 18 вт | Цзя-Цзы | Дерево | Крыса | Стабильность | 6 |
| 19 ср | И-Чоу | Дерево | Бык | Удержание | 7 |
| 20 чт | Бин-Инь | Огонь | Тигр | Разрушение | 8 |
| 21 пт | Дин-Мао | Огонь | Кролик | Опасность | 9 |
| 22 сб | У-Чэнь | Земля | Дракон | Успех | 10 |
| 23 вс | Цзи-Сы | Земля | Змея | Сбор | 11 |
| 24 пн | Гэн-У | Металл | Лошадь | Открытие | 12 |
| 25 вт | Синь-Вэй | Металл | Коза | Закрытие | 13 |
| 26 ср | Жэнь-Шэнь | Вода | Обезьяна | Установление | 14 |
| 27 чт | Гуй-Ю | Вода | Петух | Очищение | 15 |
| 28 пт | Цзя-Сюй | Дерево | Собака | Наполнение | 16 |
| 29 сб | И-Хай | Дерево | Свинья | Баланс | 17 |
| 30 вс | Бин-Цзы | Огонь | Крыса | Стабильность | 18 |
| 31 пн | Дин-Чоу | Огонь | Бык | Удержание | 19 |
Сентябрь 2026
| Дата | Столп дня | Стихия | Животное | Офицер | Лунный день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 вт | У-Инь | Земля | Тигр | Разрушение | 20 |
| 2 ср | Цзи-Мао | Земля | Кролик | Опасность | 21 |
| 3 чт | Гэн-Чэнь | Металл | Дракон | Успех | 22 |
| 4 пт | Синь-Сы | Металл | Змея | Сбор | 23 |
| 5 сб | Жэнь-У | Вода | Лошадь | Открытие | 24 |
| 6 вс | Гуй-Вэй | Вода | Коза | Закрытие | 25 |
| 7 пн | Цзя-Шэнь | Дерево | Обезьяна | Закрытие | 26 |
| 8 вт | И-Ю | Дерево | Петух | Установление | 27 |
| 9 ср | Бин-Сюй | Огонь | Собака | Очищение | 28 |
| 10 чт | Дин-Хай | Огонь | Свинья | Наполнение | 29 |
| 11 пт | У-Цзы | Земля | Крыса | Баланс | 1 |
| 12 сб | Цзи-Чоу | Земля | Бык | Стабильность | 2 |
| 13 вс | Гэн-Инь | Металл | Тигр | Удержание | 3 |
| 14 пн | Синь-Мао | Металл | Кролик | Разрушение | 4 |
| 15 вт | Жэнь-Чэнь | Вода | Дракон | Опасность | 5 |
| 16 ср | Гуй-Сы | Вода | Змея | Успех | 6 |
| 17 чт | Цзя-У | Дерево | Лошадь | Сбор | 7 |
| 18 пт | И-Вэй | Дерево | Коза | Открытие | 8 |
| 19 сб | Бин-Шэнь | Огонь | Обезьяна | Закрытие | 9 |
| 20 вс | Дин-Ю | Огонь | Петух | Установление | 10 |
| 21 пн | У-Сюй | Земля | Собака | Очищение | 11 |
| 22 вт | Цзи-Хай | Земля | Свинья | Наполнение | 12 |
| 23 ср | Гэн-Цзы | Металл | Крыса | Баланс | 13 |
| 24 чт | Синь-Чоу | Металл | Бык | Стабильность | 14 |
| 25 пт | Жэнь-Инь | Вода | Тигр | Удержание | 15 |
| 26 сб | Гуй-Мао | Вода | Кролик | Разрушение | 16 |
| 27 вс | Цзя-Чэнь | Дерево | Дракон | Опасность | 17 |
| 28 пн | И-Сы | Дерево | Змея | Успех | 18 |
| 29 вт | Бин-У | Огонь | Лошадь | Сбор | 19 |
| 30 ср | Дин-Вэй | Огонь | Коза | Открытие | 20 |
Октябрь 2026
| Дата | Столп дня | Стихия | Животное | Офицер | Лунный день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 чт | У-Шэнь | Земля | Обезьяна | Закрытие | 21 |
| 2 пт | Цзи-Ю | Земля | Петух | Установление | 22 |
| 3 сб | Гэн-Сюй | Металл | Собака | Очищение | 23 |
| 4 вс | Синь-Хай | Металл | Свинья | Наполнение | 24 |
| 5 пн | Жэнь-Цзы | Вода | Крыса | Баланс | 25 |
| 6 вт | Гуй-Чоу | Вода | Бык | Стабильность | 26 |
| 7 ср | Цзя-Инь | Дерево | Тигр | Удержание | 27 |
| 8 чт | И-Мао | Дерево | Кролик | Удержание | 28 |
| 9 пт | Бин-Чэнь | Огонь | Дракон | Разрушение | 29 |
| 10 сб | Дин-Сы | Огонь | Змея | Опасность | 1 |
| 11 вс | У-У | Земля | Лошадь | Успех | 2 |
| 12 пн | Цзи-Вэй | Земля | Коза | Сбор | 3 |
| 13 вт | Гэн-Шэнь | Металл | Обезьяна | Открытие | 4 |
| 14 ср | Синь-Ю | Металл | Петух | Закрытие | 5 |
| 15 чт | Жэнь-Сюй | Вода | Собака | Установление | 6 |
| 16 пт | Гуй-Хай | Вода | Свинья | Очищение | 7 |
| 17 сб | Цзя-Цзы | Дерево | Крыса | Наполнение | 8 |
| 18 вс | И-Чоу | Дерево | Бык | Баланс | 9 |
| 19 пн | Бин-Инь | Огонь | Тигр | Стабильность | 10 |
| 20 вт | Дин-Мао | Огонь | Кролик | Удержание | 11 |
| 21 ср | У-Чэнь | Земля | Дракон | Разрушение | 12 |
| 22 чт | Цзи-Сы | Земля | Змея | Опасность | 13 |
| 23 пт | Гэн-У | Металл | Лошадь | Успех | 14 |
| 24 сб | Синь-Вэй | Металл | Коза | Сбор | 15 |
| 25 вс | Жэнь-Шэнь | Вода | Обезьяна | Открытие | 16 |
| 26 пн | Гуй-Ю | Вода | Петух | Закрытие | 17 |
| 27 вт | Цзя-Сюй | Дерево | Собака | Установление | 18 |
| 28 ср | И-Хай | Дерево | Свинья | Очищение | 19 |
| 29 чт | Бин-Цзы | Огонь | Крыса | Наполнение | 20 |
| 30 пт | Дин-Чоу | Огонь | Бык | Баланс | 21 |
| 31 сб | У-Инь | Земля | Тигр | Стабильность | 22 |
Как пользоваться календарём
Столп дня: ствол задаёт стихию и её полярность (Цзя это Дерево Ян, И это Дерево Инь и так далее), ветвь - животное. Если ветвь дня сталкивается с ветвью вашего года рождения (например, день Лошади для рождённых в год Крысы), день для вас слабее обычного.
Офицер дня: положение дня в 12-фазном цикле относительно месяца. Дни Успеха и Открытия поддерживают начинания, день Разрушения (столкновение дня с месяцем) не подходит ни для чего важного. Подробные календари по типам событий: благоприятные дни.
Лунный день указан справочно: китайский солнечный календарь и лунные сутки - разные системы, и в Бацзы работает именно солнечная.
Календарь показывает энергию дней, но не вашу карту. Чтобы понять, какие дни сильны именно для вас, сначала рассчитайте свой столп дня: бесплатный калькулятор Бацзы. А точную дату и двухчасовку под конкретную цель подбирает Оксана на консультации.